![]() |
1100. Snow White |
|
| 耐刮性: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 抗紫外線: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 可塑性: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 透光性: | ||
![]() |
6405. Happy Red |
|
| 耐刮性: | ![]() ![]() |
|
| 抗紫外線: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 可塑性: | ![]() ![]() |
|
| 透光性: | ||
:
![]() |
4102. Extreme Light |
|
| 耐刮性: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 抗紫外線: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 可塑性: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 透光性: | ![]() |
|
![]() |
0902. Ash Nature | |
| 耐刮性: | ![]() ![]() |
|
| 抗紫外線: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 可塑性: | ![]() ![]() |
|
| 透光性: | ||
![]() |
8101. Crystal White |
|
| 耐刮性: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 抗紫外線: | ![]() ![]() |
|
| 可塑性: | ![]() |
|
| 透光性: | ![]() |
|
![]() |
9101. Crystal White + |
|
| 耐刮性: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 抗紫外線: | ![]() ![]() |
|
| 可塑性: | ![]() |
|
| 透光性: | ||
![]() |
9102. Polar Stone |
|
| 耐刮性: | ![]() ![]() ![]() |
|
| 抗紫外線: | ![]() |
|
| 可塑性: | ![]() |
|
| 透光性: | ||
| 備註: |
![]() |
明顯輕微磨損痕跡 |
![]() ![]() |
輕微磨損痕跡,特定照明環境下明顯 |
![]() ![]() ![]() |
細小磨損痕跡,特定照明環境下略微明顯 |
![]() |
10年內變化超過ΔE=10,一般人可見差異 |
![]() ![]() |
10年內變化在ΔE=5~10,一般人不易察覺 |
![]() ![]() ![]() |
10年內變化在ΔE=5~10,一般人不易察覺 |
![]() |
可2D 塑型 |
![]() ![]() |
可2D、3D塑型,彎曲部位輕微有白化 |
![]() ![]() ![]() |
可2D、3D塑型,彎曲部位不會有白化 |
![]() |
背後打光後具有半透光效果 |
更多色號可到Krion網站查詢











